ブランド | エプソン |
---|---|
メーカー | エプソン |
シリーズ | TM202BI136 |
製品サイズ | 19.9 x 14 x 14.8 cm; 1.7 kg |
商品モデル番号 | TM202BI136 |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | ホワイト |
商品の寸法 幅 × 高さ | 19.9 x 14 x 14.8 cm |
通信形式 | Bluetooth |
OS | not_machine_specific |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 1.7 Kilograms |
旧モデル エプソン サーマルレシートプリンター/80mm・58mm/Bluetooth/クールホワイト/電源同梱 TM202BI136
出品者による発送
安心・安全への取り組み
お客様情報の保護
出品者による発送
- この商品は、出品者によって配送されます。
商品の配送状況は注文履歴ページからも追跡できます。
配送状況についての詳細はヘルプページをご覧ください。 - 詳細はnihon-ink ★1-2日で発送可能の配送ポリシーについてをご覧ください。
- Amazonマーケットプレイス保証は、出品者が販売および発送する商品をご購入の場合に適用されます。Amazonマーケットプレイス保証は、購入された商品のコンディションや配送を保証するものです。
詳しくはこちら
安心・安全への取り組み
Amazonは安心・安全のために取り組んでいます。ストレスや不安なくお買い物いただくため、商品の返品対応やカスタマーサポート、信頼性のあるカスタマレビューのための健全なコミュニティの運営、お客様のプライバシーの保護などに取り組んでいます。また配送、梱包、製品、物流拠点などさまざまな面で、サステナブルな未来への取り組みを進めています。 詳細はこちら
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
ブランド | エプソン |
接続技術 | Bluetooth |
印刷技術 | サーマル |
特徴 | Network Ready |
色 | ホワイト |
モデル名 | TM202BI136 |
プリンター出力 | モノクロ |
商品の重量 | 1.7 キログラム |
この商品について
- 説明書https://partner.epson.jp/support/details/contents033/pdf/TM-T20II_jpn_trg_RevB_01.pdf
アマゾンに出品しませんか?:
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
Amazon 新生活SALE (Final) 開催中
期間限定!人気商品がお買い得。最大5,000ポイント還元ポイントアップキャンペーン
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B00HEV23QW |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち3.5 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 305,785位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 432位レーザープリンタ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/12/19 |
ご意見ご要望
類似商品と比較する
この商品 ![]() 旧モデル エプソン サーマルレシートプリンター/80mm・58mm/Bluetooth/クールホワイト/電源同梱 TM202BI136 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥34,800¥34,800 | ¥38,630¥38,630 | ¥18,824¥18,824 | -29% ¥39,600¥39,600 参考: ¥55,770 | ¥8,400¥8,400 |
配達 | 4月 4 - 5 日にお届け | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で4月4日 木曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | |||||
販売元: | nihon-ink ★1-2日で発送可能 | 店舗用品販売 ストア・ストア | パソコンPOSセンター | パソコンPOSセンター | パソコンPOSセンター |
プリンター出力 | モノクロ | カラー | モノクロ | モノクロ | — |
プリンター技術 | サーマル | サーマル, 昇華型 | サーマル | サーマル | — |
接続技術 | Bluetooth | Bluetooth | USB, Bluetooth | USB, Ethernet, Bluetooth | USB |
オペレーティングシステム | not machine specific | — | Android, iOS | not machine specific | — |
デュプレックス | — | — | 手動 | 手動 | 自動 |
スキャナータイプ | — | フォト | ポータブル, フォト | ポータブル, フォト | — |
ハードウェアインターフェイス | bluetooth | bluetooth | usb, bluetooth | usb, ethernet, bluetooth | usb |
モデル名 | TM202BI136 | RP F10 | MP B20 | mC-Print2 | CDL-B01K-1 |
商品の説明
オールインワンパッケージのユーティリティーモデル。Bluetoothインターフェイス搭載によりスマートデバイスにも対応可能です。ACケーブル、壁掛け金具などの必要な基本オプションを同梱、構成を検討する手間が省けます。縦置きと横置きのどちらにも対応、さらに同梱パーツを使用すれば、垂直設置も可能です。同梱のロール紙ガイドにより、ロール紙幅80mmと58mmのどちらかをお選び頂けます(※紙幅58mm設定での使用後は、80mmに変更して使用しないでください)。
特定の情報をお探しですか?
メーカーによる説明
エプソン 2019年おすすめプリンター一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(新) EP-M552T1 | (新) EW-M752T1 | (新) EP-882Aシリーズ | (新) EW-452A | (新) EW-052A | (新) EP-982A3 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち3.5
178
|
5つ星のうち4.3
752
|
5つ星のうち4.2
890
|
5つ星のうち4.0
4,742
|
5つ星のうち4.0
6,907
|
5つ星のうち4.1
904
|
価格 | ¥16,480¥16,480 | — | ¥59,800¥59,800 | ¥10,800¥10,800 | ¥7,600¥7,600 | ¥27,338¥27,338 |
コピー・スキャン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
インク構成 | 染料4色(独立) | 顔料1色 染料4色 (独立) | 染料6色(独立) | 顔料1色 染料3色 (独立) | 顔料1色 染料3色 (独立) | 染料6色(独立) |
おススメ用途 | ご家庭(写真・文書・低印刷コスト) | ご家庭(写真・文書・低印刷コスト) | ご家庭(写真・文書) | ご家庭(文書) | ご家庭(文書) | ご家庭(写真・文書・A3) |
L判写真(用紙代込み) 印刷コスト(税別) | 増量使用時/約8.4円 | 増量使用時/約8.6円 | カメ増量使用時 約20.6円 | 約25.7円 | 約25.7円 | 80L増量使用時 約20.6円 |
L判写真 印刷スピード | 約33秒 | 約25秒 | 約13秒 | 約70秒 | 約74秒 | 約13秒 |
スマホ対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 |
液晶モニター | 1.44型 | 4.3型 ワイドタッチパネル | 4.3型 ワイドタッチパネル | 1.44型 | - | 4.3型 ワイドタッチパネル |
給紙方法 | 背面給紙 | 前面1段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 背面給紙 | 背面給紙 | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) |
自動両面プリント | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
交換式メンテナンス ボックス対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EW-M630T シリーズ | EW-M770T シリーズ | EP-30VA | EP-812A | EP-712A | PX-105 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
597
|
5つ星のうち3.9
53
|
5つ星のうち3.9
270
|
5つ星のうち4.0
487
|
5つ星のうち3.9
695
|
5つ星のうち3.8
3,113
|
価格 | — | — | ¥44,000¥44,000 | ¥36,800¥36,800 | ¥28,800¥28,800 | ¥19,000¥19,000 |
コピー・スキャン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
インク構成 | 顔料1色 染料3色 (独立) | 顔料1色 染料4色 (独立) | 染料6色(独立) | 染料6色(独立) | 染料6色(独立) | 顔料4色(独立) |
おススメ用途 | ご家庭/お仕事 (文書) | ご家庭/お仕事 (写真・文書) | ご家庭(写真・文書) | ご家庭(写真) | ご家庭(写真・文書) | ご家庭/お仕事(文書) |
L判写真(用紙代込み) 印刷コスト(税別) | 約5.9円 | 約6.0円 | 約12.7円 | 約29.5円 | 約29.5円 | 約28.0円 |
L判写真 印刷スピード | 約75秒 | 約24秒 | 約33秒 | 約13秒 | 約17秒 | 約74秒 |
スマホ対応 | 旧アプリで対応 | 旧アプリで対応 | 旧アプリで対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | × |
液晶モニター | 2.4型 | 2.7型 | 4.3型 ワイドタッチパネル | 2.7型 | 1.44型 | - |
給紙方法 | 前面2段カセット 背面給紙 | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面1段カセット | 背面給紙 |
自動両面プリント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
交換式メンテナンス ボックス対応 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
カスタマーレビュー
星5つ中3.5つ
5つのうち3.5つ
2グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。